Bạn muốn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm thông số vòng bi côn? Bạn muốn đảm bảo lựa chọn đúng sản phẩm để tối ưu hóa hiệu suất máy móc? Bảng tra kích thước vòng bi côn chính là công cụ hữu ích dành cho bạn.
Mục lục
Thông tin về bạc đạn côn
Vòng bi côn là loại vòng bi đặc biệt, được thiết kế để chịu tải trọng kết hợp, cả hướng kính và hướng trục. Đặc điểm nổi bật của vòng bi côn là các con lăn và rãnh có dạng hình nón, cho phép chúng chịu được lực tác động từ nhiều hướng.
Nhờ khả năng chịu tải cao và độ bền vượt trội, vòng bi côn thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp nặng như máy móc xây dựng, thiết bị khai thác mỏ, hộp số ô tô và các ứng dụng có tải trọng lớn khác.
Tác dụng của bảng tra kích thước vòng bi côn
Bảng tra kích thước vòng bi côn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người dùng, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp và kỹ thuật:
- Chọn vòng bi chính xác: Bảng tra cung cấp thông tin chi tiết về kích thước giúp người dùng dễ dàng chọn được vòng bi phù hợp lắp đặt vừa với thiết bị, đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu.
- Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bảng tra kích thước vòng bi côn tập trung tất cả thông tin cần thiết vào một nơi, tra cứu nhanh chóng và dễ dàng.
- Tránh sai sót: Việc lựa chọn sai kích thước vòng bi có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị, tốn kém chi phí sửa chữa và gián đoạn hoạt động sản xuất. Bảng tra kích thước giúp giảm thiểu rủi ro này bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy.
- So sánh các loại vòng bi: Bảng tra liệt kê thông số của nhiều loại vòng bi côn từ các nhà sản xuất khác nhau, giúp người dùng dễ dàng so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất về mặt kỹ thuật và giá cả.
Thông số kích thước trên bảng tra bạc đạn côn
Các thông số kích thước của vòng bi côn cơ bản bao gồm đường kính lỗ trục, đường kính ngoài và độ dày. Đơn vị các thông số được đo là mm.
- Đường kính trong/Đường kính lỗ trục (d)
Đây là đường kính của lỗ trong vòng bi, nơi trục sẽ được lắp vào, đo từ điểm thấp nhất vòng bi đến phía đối diện. Kích thước này cần khớp chính xác với đường kính trục để đảm bảo vòng bi hoạt động ổn định và hiệu quả.
- Đường kính ngoài (D)
Là đường kính vòng ngoài cùng của bạc đạn côn, đo từ điểm ngoài cùng đến phía đối diện. Thông số quan trọng này quyết định kích thước lỗ cần thiết dùng lắp đặt lỗ vòng bi trong hệ thống.
- Độ dày (B)
Đây là chiều rộng của vòng bi, đo từ mặt trong của vòng trong đến mặt ngoài của vòng ngoài.
Bảng tra kích thước vòng bi côn
Để giúp bạn dễ dàng tìm kiếm kích thước vòng bi côn phù hợp, chúng tôi đã tổng hợp bảng tra kích thước bạc đạn côn chi tiết từ các thương hiệu hàng đầu như vòng bi SKF, vòng bi NSK và vòng bi FAG:
Bảng tra kích thước vòng bi côn | ||||||
d (mm) | D (mm) | B (mm) | Model | SKF | FAG | NSK |
15 | 42 | 14 | 30302 J | 30302 J2 | 30302 A | HR 30302 J |
17 | 40 | 13 | 30303 J | 30303 J2 | 30303 A | 30303 J |
17 | 47 | 15 | 30303 J | 30303 J2 | 30303 A | 30303 J |
17 | 47 | 20 | 30303 J | 30303 J2/Q | 30303 A | 30303 J |
20 | 42 | 15 | 30304 J | 30304 X/Q | 30304 A | 30304 J |
20 | 47 | 15 | 30204 J | 30204 J2/Q | 30204 A | 30204 J |
20 | 52 | 22 | 32304 J | 32304 J2/Q | 32304 A | 32304 J |
22 | 44 | 15 | 320/22 J | 320/22 X | 320/22 A | 320/22 J |
25 | 47 | 15 | 32005 J | 32005 X/Q | 32005 A | 32005 J |
25 | 52 | 16 | 30205 J | 30205 J2/Q | 30205 A | 30205 J |
25 | 52 | 19 | 32205 J | 32205 BJ2/Q | 32205 A | 32205 J |
25 | 52 | 22 | 33205 J | 33205 Q | 33205 A | 33205 J |
25 | 62 | 18 | 30305 J | 30305 J2 | 30305 A | 30305 J |
25 | 62 | 18 | 31305 J | 31305 J2 | 31305 A | 31305 J |
25 | 62 | 25 | 32305 J | 32305 J2 | 32305 A | 32305 J |
28 | 52 | 16 | 320/28 J | 320/28 X/Q | 320/28 A | 320/28 J |
28 | 58 | 17 | 302/28 J | 302/28 J2 | 302/28 A | 302/28 J |
28 | 58 | 20 | 322/28 J | 322/28 BJ2/Q | 322/28 A | 322/28 J |
30 | 55 | 17 | 32006 J | 32006 X/Q | 32006 A | 32006 J |
30 | 62 | 17 | 30206 J | 30206 J2 | 30206 A | 30206 J |
30 | 62 | 21 | 32206 J | 32206 BJ2/Q | 32206 A | 32206 J |
30 | 62 | 21 | 32206 J | 32206 BJ2/QCL7CVA606 | 32206 A | 32206 J |
30 | 62 | 25 | 33206 J | 33206 J2/Q | 33206 A | 33206 J |
30 | 72 | 21 | 30306 J | 30306 J/Q | 30306 A | 30306 J |
30 | 72 | 21 | 31306 J | 31306 J2/Q | 31306 A | 31306 J |
30 | 72 | 29 | 32306 J | 32306 J2/Q | 32306 A | 32306 J |
32 | 58 | 17 | 320/32 J | 320/32 X/Q | 320/32 A | 320/32 J |
35 | 62 | 18 | 32007 J | 32007 J2/Q | 32007 A | 32007 J |
35 | 62 | 18 | 32007 J | 32007 X/Q | 32007 A | 32007 J |
35 | 72 | 18 | 30207 J | 30207 J2/Q | 30207 A | 30207 J |
35 | 72 | 24 | 32207 J | 32207 J2/Q | 32207 A | 32207 J |
35 | 72 | 28 | 33207 J | 33207 Q | 33207 A | 33207 J |
35 | 80 | 23 | 31307 J | 31307 J2/Q | 31307 A | 31307 J |
35 | 80 | 23 | 30307 J | 30307 J2/Q | 30307 A | 30307 J |
35 | 80 | 23 | 30307 J | 30307 RJ2/Q | 30307 A | 30307 J |
35 | 80 | 33 | 32307 J | 32307 J2/Q | 32307 A | 32307 J |
35 | 80 | 33 | 32307 J | 32307 BJ2/Q | 32307 A | 32307 J |
37 | 80 | 33 | 32307/37 J | 32307/37 BJ2/Q | 32307/37 A | 32307/37 J |
38 | 68 | 19 | 32008/38 J | 32008/38 X/Q | 32008/38 A | 32008/38 J |
40 | 68 | 19 | 32008 J | 32008 X/Q | 32008 A | 32008 J |
40 | 68 | 19 | 32008 J | 32008 XR/QVA621 | 32008 A | 32008 J |
40 | 68 | 19 | 32008 T | 32008 XTN9/Q | 32008 TVP | 32008 T |
40 | 75 | 26 | 33108 J | 33108 Q | 33108 A | 33108 J |
40 | 80 | 20 | 30208 J | 30208 J2/Q | 30208 A | 30208 J |
40 | 80 | 20 | 30208 J | 30208 RJ2/Q | 30208 A | 30208 J |
40 | 80 | 25 | 32208 J | 32208 J2/Q | 32208 A | 32208 J |
40 | 80 | 32 | 33208 J | 33208 QCL7C | 33208 A | 33208 J |
40 | 90 | 25 | 31308 J | 31308 J2/QCL7C | 31308 A | 31308 J |
40 | 90 | 25 | 30308 J | 30308 J2/Q | 30308 A | 30308 J |
40 | 90 | 35 | 32308 J | 32308 J2/Q | 32308 A | 32308 J |
45 | 75 | 20 | 32009 J | 32009 X/Q | 32009 A | 32009 J |
45 | 80 | 26 | 33109 J | 33109 Q | 33109 A | 33109 J |
45 | 85 | 21 | 30209 J | 30209 J2/Q | 30209 A | 30209 J |
45 | 85 | 25 | 32209 J | 32209 J2/Q | 32209 A | 32209 J |
45 | 85 | 32 | 33209 J | 33209 Q | 33209 A | 33209 J |
45 | 90 | 25 | 32210/45 J | 32210/45 BJ2/QVB022 | 32210/45 A | 32210/45 J |
45 | 100 | 27 | 30309 J | 30309 J2/Q | 30309 A | 30309 J |
45 | 100 | 27 | 31309 J | 31309 J2/QCL7C | 31309 A | 31309 J |
45 | 100 | 38 | 32309 J | 32309 J2/Q | 32309 A | 32309 J |
45 | 100 | 38 | 32309 J | 32309 BJ2/QCL7C | 32309 A | 32309 J |
45 | 100 | 38 | 32309 J | 32309 BRJ2/QCL7C | 32309 A | 32309 J |
50 | 80 | 20 | 32010 J | 32010 X/QCL7CVB026 | 32010 A | 32010 J |
50 | 80 | 20 | 32010 J | 32010 X/Q | 32010 A | 32010 J |
50 | 80 | 24 | 33010 J | 33010 Q | 33010 A | 33010 J |
50 | 85 | 26 | 33110 J | 33110 Q | 33110 A | 33110 J |
50 | 90 | 22 | 30210 J | 30210 J2/Q | 30210 A | 30210 J |
50 | 90 | 25 | 32210 J | 32210 J2/Q | 32210 A | 32210 J |
50 | 90 | 32 | 33210 J | 33210 Q | 33210 A | 33210 J |
50 | 110 | 29 | 31310 J | 31310 J2/QCL7C | 31310 A | 31310 J |
50 | 110 | 29 | 30310 J | 30310 J2/Q | 30310 A | 30310 J |
50 | 110 | 42 | 32310 J | 32310 BJ2/QCL7C | 32310 A | 32310 J |
50 | 110 | 42 | 32310 J | 32310 J2/Q | 32310 A | 32310 J |
50 | 110 | 42 | 32310 T | 32310 TN9 | 32310 TVP | 32310 T |
55 | 90 | 23 | 32011 J | 32011 X/Q | 32011 A | 32011 J |
55 | 90 | 27 | 33011 J | 33011 Q | 33011 A | 33011 J |
55 | 95 | 30 | 33111 J | 33111 Q | 33111 A | 33111 J |
55 | 100 | 23 | 30211 J | 30211 J2/Q | 30211 A | 30211 J |
55 | 100 | 27 | 32211 J | 32211 J2/Q | 32211 A | 32211 J |
55 | 100 | 35 | 33211 J | 33211 Q | 33211 A | 33211 J |
55 | 120 | 32 | 31311 J | 31311 J2/QCL7C | 31311 A | 31311 J |
55 | 120 | 32 | 30311 J | 30311 J2/Q | 30311 A | 30311 J |
55 | 120 | 46 | 32311 J | 32311 BJ2/QCL7C | 32311 A | 32311 J |
55 | 120 | 46 | 32311 J | 32311 BRJ2/QCL7C | 32311 A | 32311 J |
55 | 120 | 46 | 32311 J | 32311 J2 | 32311 A | 32311 J |
60 | 95 | 23 | 32012 J | 32012 X/QCL7C | 32012 A | 32012 J |
60 | 95 | 27 | 33012 J | 33012 Q | 33012 A | 33012 J |
60 | 100 | 30 | 33112 J | 33112 Q | 33112 A | 33112 J |
60 | 110 | 24 | 30212 J | 30212 J2/Q | 30212 A | 30212 J |
60 | 110 | 30 | 32212 J | 32212 J2/Q | 32212 A | 32212 J |
60 | 110 | 38 | 33212 J | 33212 Q | 33212 A | 33212 J |
60 | 130 | 34 | 30312 J | 30312 J2/Q | 30312 A | 30312 J |
60 | 130 | 34 | 31312 J | 31312 J2/Q | 31312 A | 31312 J |
60 | 130 | 48 | 32312 J | 32312 J2/Q | 32312 A | 32312 J |
60 | 130 | 48 | 32312 J | 32312 BJ2/QCL7C | 32312 A | 32312 J |
65 | 100 | 23 | 32013 J | 32013 X/Q | 32013 A | 32013 J |
65 | 100 | 27 | 33013 J | 33013 Q | 33013 A | 33013 J |
65 | 110 | 34 | 33113 J | 33113 R/Q | 33113 A | 33113 J |
65 | 110 | 34 | 33113 J | 33113 Q | 33113 A | 33113 J |
65 | 120 | 25 | 30213 J | 30213 J2/Q | 30213 A | 30213 J |
65 | 120 | 33 | 32213 J | 32213 J2/Q | 32213 A | 32213 J |
65 | 120 | 41 | 33213 J | 33213 Q | 33213 A | 33213 J |
65 | 120 | 41 | 33213 T | 33213 TN9/Q | 33213 TVP | 33213 T |
65 | 140 | 36 | 31313 J | 31313 J2/QCL7C | 31313 A | 31313 J |
65 | 140 | 36 | 30313 J | 30313 RJ2 | 30313 A | 30313 J |
65 | 140 | 36 | 30313 J | 30313 J2/Q | 30313 A | 30313 J |
65 | 140 | 51 | 32313 J | 32313 J2/Q | 32313 A | 32313 J |
65 | 140 | 51 | 32313 J | 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267 | 32313 A | 32313 J |
70 | 110 | 25 | 32014 J | 32014 X/Q | 32014 A | 32014 J |
70 | 110 | 31 | 33014 J | 33014 Q | 33014 A | 33014 J |
70 | 120 | 37 | 33114 J | 33114 Q | 33114 A | 33114 J |
70 | 125 | 26 | 30214 J | 30214 J2/Q | 30214 A | 30214 J |
70 | 125 | 33 | 32214 J | 32214 J2/Q | 32214 A | 32214 J |
70 | 125 | 41 | 33214 J | 33214 Q | 33214 A | 33214 J |
70 | 150 | 38 | 30314 J | 30314 J2/Q | 30314 A | 30314 J |
70 | 150 | 38 | 31314 J | 31314 J2/QCL7C | 31314 A | 31314 J |
70 | 150 | 54 | 32314 J | 32314 J2/Q | 32314 A | 32314 J |
70 | 150 | 54 | 32314 J | 32314 BJ2/QCL7C | 32314 A | 32314 J |
75 | 105 | 20 | 32915 T | 32915 TN9/QVG900 | 32915 TVP | 32915 T |
75 | 115 | 25 | 32015 J | 32015 X/Q | 32015 A | 32015 J |
75 | 115 | 31 | 33015 J | 33015 Q | 33015 A | 33015 J |
75 | 125 | 37 | 33115 J | 33115 Q | 33115 A | 33115 J |
75 | 130 | 27 | 30215 J | 30215 J2/Q | 30215 A | 30215 J |
75 | 130 | 33 | 32215 J | 32215 J2/Q | 32215 A | 32215 J |
75 | 130 | 41 | 33215 J | 33215 Q | 33215 A | 33215 J |
75 | 160 | 40 | 30315 J | 30315 J2/Q | 30315 A | 30315 J |
75 | 160 | 40 | 31315 J | 31315 J2/QCL7C | 31315 A | 31315 J |
75 | 160 | 58 | 32315 J | 32315 BJ2/QCL7C | 32315 A | 32315 J |
75 | 160 | 58 | 32315 J | 32315 J2 | 32315 A | 32315 J |
80 | 125 | 29 | 32016 J | 32016 X/Q | 32016 A | 32016 J |
80 | 125 | 36 | 33016 J | 33016 Q | 33016 A | 33016 J |
80 | 130 | 37 | 33116 T | 33116 TN9/Q | 33116 TVP | 33116 T |
80 | 130 | 37 | 33116 J | 33116 Q | 33116 A | 33116 J |
80 | 140 | 28 | 30216 J | 30216 J2/Q | 30216 A | 30216 J |
80 | 140 | 35 | 32216 J | 32216 J2/Q | 32216 A | 32216 J |
80 | 140 | 46 | 33216 J | 33216 Q | 33216 A | 33216 J |
80 | 170 | 42 | 31316 J | 31316 J1/QCL7C | 31316 A | 31316 J |
80 | 170 | 42 | 30316 J | 30316 J2 | 30316 A | 30316 J |
80 | 170 | 62 | 32316 J | 32316 J2 | 32316 A | 32316 J |
85 | 130 | 29 | 32017 J | 32017 X/Q | 32017 A | 32017 J |
85 | 130 | 36 | 33017 J | 33017 Q | 33017 A | 33017 J |
85 | 140 | 41 | 33117 J | 33117 Q | 33117 A | 33117 J |
85 | 150 | 30 | 30217 J | 30217 J2/Q | 30217 A | 30217 J |
85 | 150 | 38 | 32217 J | 32217 J2/Q | 32217 A | 32217 J |
85 | 150 | 49 | 33217 J | 33217 Q | 33217 A | 33217 J |
85 | 180 | 44 | 30317 J | 30317 J2 | 30317 A | 30317 J |
85 | 180 | 44 | 31317 J | 31317 J2 | 31317 A | 31317 J |
85 | 180 | 64 | 32317 J | 32317 J2 | 32317 A | 32317 J |
85 | 180 | 64 | 32317 J | 32317 BJ2 | 32317 A | 32317 J |
90 | 140 | 32 | 32018 J | 32018 X/Q | 32018 A | 32018 J |
90 | 140 | 39 | 33018 J | 33018 Q | 33018 A | 33018 J |
90 | 150 | 45 | 33118 T | 33118 TN9/Q | 33118 TVP | 33118 T |
90 | 150 | 45 | 33118 J | 33118 Q | 33118 A | 33118 J |
90 | 160 | 32 | 30218 J | 30218 J2 | 30218 A | 30218 J |
90 | 160 | 42 | 32218 J | 32218 J2/Q | 32218 A | 32218 J |
90 | 190 | 46 | 30318 J | 30318 J2 | 30318 A | 30318 J |
90 | 190 | 46 | 31318 J | 31318 J2 | 31318 A | 31318 J |
90 | 190 | 68 | 32318 J | 32318 J2 | 32318 A | 32318 J |
95 | 145 | 32 | 32019 J | 32019 X/Q | 32019 A | 32019 J |
95 | 145 | 39 | 33019 J | 33019 Q | 33019 A | 33019 J |
95 | 170 | 34 | 30219 J | 30219 J2 | 30219 A | 30219 J |
95 | 170 | 46 | 32219 J | 32219 J2 | 32219 A | 32219 J |
95 | 200 | 50 | 30319 | 30319 | 30319 | 30319 |
95 | 200 | 50 | 31319 J | 31319 J2 | 31319 A | 31319 J |
95 | 200 | 72 | 32319 J | 32319 J2 | 32319 A | 32319 J |
100 | 140 | 25 | 32920 J | 32920 Q | 32920 A | 32920 J |
100 | 150 | 32 | 32020 J | 32020 X/Q | 32020 A | 32020 J |
100 | 150 | 39 | 33020 J | 33020 Q | 33020 A | 33020 J |
100 | 180 | 37 | 30220 J | 30220 J2 | 30220 A | 30220 J |
100 | 180 | 49 | 32220 J | 32220 J2 | 32220 A | 32220 J |
100 | 180 | 63 | 33220 | 33220 | 33220 | 33220 |
100 | 215 | 52 | 30320 J | 30320 J2 | 30320 A | 30320 J |
100 | 215 | 56 | 31320 J | 31320 XJ2/CL7CVQ051 | 31320 A | 31320 J |
100 | 215 | 78 | 32320 J | 32320 J2 | 32320 A | 32320 J |
105 | 160 | 35 | 32021 J | 32021 X/Q | 32021 A | 32021 J |
105 | 160 | 43 | 33021 J | 33021 Q | 33021 A | 33021 J |
105 | 190 | 39 | 30221 J | 30221 J2 | 30221 A | 30221 J |
105 | 190 | 53 | 32221 J | 32221 J2 | 32221 A | 32221 J |
105 | 225 | 82 | 32321 J | 32321 J2 | 32321 A | 32321 J |
110 | 150 | 25 | 32922 J | 32922 X/Q | 32922 A | 32922 J |
110 | 170 | 38 | 32022 J | 32022 X/Q | 32022 A | 32022 J |
110 | 170 | 47 | 33022 | 33022 | 33022 | 33022 |
110 | 180 | 56 | 33122 | 33122 | 33122 | 33122 |
110 | 200 | 41 | 30222 J | 30222 J2 | 30222 A | 30222 J |
110 | 200 | 56 | 32222 J | 32222 J2 | 32222 A | 32222 J |
110 | 240 | 54 | 30322 J | 30322 J2 | 30322 A | 30322 J |
110 | 240 | 63 | 31322 J | 31322 XJ2 | 31322 A | 31322 J |
110 | 240 | 84 | 32322 | 32322 | 32322 | 32322 |
120 | 165 | 29 | 32924 | 32924 | 32924 | 32924 |
120 | 180 | 38 | 32024 J | 32024 X | 32024 A | 32024 J |
120 | 180 | 48 | 33024 | 33024 | 33024 | 33024 |
120 | 215 | 44 | 30224 J | 30224 J2 | 30224 A | 30224 J |
120 | 215 | 62 | 32224 J | 32224 J2 | 32224 A | 32224 J |
120 | 260 | 60 | 30324 J | 30324 J2 | 30324 A | 30324 J |
120 | 260 | 68 | 31324 J | 31324 XJ2 | 31324 A | 31324 J |
120 | 260 | 90 | 32324 J | 32324 J2 | 32324 A | 32324 J |
130 | 180 | 32 | 32926 | 32926 | 32926 | 32926 |
130 | 200 | 45 | 32026 J | 32026 X | 32026 A | 32026 J |
130 | 230 | 44 | 30226 J | 30226 J2 | 30226 A | 30226 J |
130 | 230 | 68 | 32226 J | 32226 J2 | 32226 A | 32226 J |
130 | 280 | 64 | 30326 J | 30326 J2 | 30326 A | 30326 J |
130 | 280 | 72 | 31326 J | 31326 XJ2 | 31326 A | 31326 J |
140 | 190 | 32 | 32928 | 32928 | 32928 | 32928 |
140 | 210 | 45 | 32028 J | 32028 X | 32028 A | 32028 J |
140 | 250 | 46 | 30228 J | 30228 J2 | 30228 A | 30228 J |
140 | 250 | 72 | 32228 J | 32228 J2 | 32228 A | 32228 J |
140 | 300 | 77 | 31328 J | 31328 XJ2 | 31328 A | 31328 J |
150 | 225 | 48 | 32030 J | 32030 X | 32030 A | 32030 J |
150 | 225 | 59 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 |
150 | 270 | 49 | 30230 | 30230 | 30230 | 30230 |
150 | 270 | 77 | 32230 J | 32230 J2 | 32230 A | 32230 J |
150 | 320 | 82 | 31330 J | 31330 XJ2 | 31330 A | 31330 J |
160 | 240 | 51 | 32032 J | 32032 X | 32032 A | 32032 J |
160 | 290 | 52 | 30232 J | 30232 J2 | 30232 A | 30232 J |
160 | 290 | 84 | 32232 J | 32232 J2 | 32232 A | 32232 J |
160 | 340 | 75 | 30332 J | 30332 J2 | 30332 A | 30332 J |
170 | 230 | 38 | 32934 | 32934 | 32934 | 32934 |
170 | 260 | 57 | 32034 J | 32034 X | 32034 A | 32034 J |
170 | 310 | 57 | 30234 J | 30234 J2 | 30234 A | 30234 J |
170 | 310 | 91 | 32234 J | 32234 J2 | 32234 A | 32234 J |
180 | 250 | 45 | 32936 | 32936 | 32936 | 32936 |
180 | 280 | 64 | 32036 J | 32036 X | 32036 A | 32036 J |
180 | 320 | 57 | 30236 J | 30236 J2 | 30236 A | 30236 J |
180 | 320 | 91 | 32236 J | 32236 J2 | 32236 A | 32236 J |
190 | 260 | 45 | 32938 | 32938 | 32938 | 32938 |
190 | 290 | 64 | 32038 J | 32038 X | 32038 A | 32038 J |
190 | 340 | 60 | 30238 J | 30238 J2 | 30238 A | 30238 J |
200 | 280 | 51 | 32940 | 32940 | 32940 | 32940 |
200 | 310 | 70 | 32040 J | 32040 X | 32040 A | 32040 J |
200 | 360 | 64 | 30240 J | 30240 J2 | 30240 A | 30240 J |
200 | 360 | 104 | 32240 J | 32240 J2 | 32240 A | 32240 J |
220 | 300 | 51 | 32944 | 32944 | 32944 | 32944 |
220 | 340 | 76 | 32044 J | 32044 X | 32044 A | 32044 J |
220 | 400 | 72 | 30244 J | 30244 J2 | 30244 A | 30244 J |
220 | 400 | 114 | 32244 J | 32244 J2 | 32244 A | 32244 J |
240 | 320 | 51 | 32948 | 32948 | 32948 | 32948 |
240 | 360 | 76 | 32048 J | 32048 X | 32048 A | 32048 J |
240 | 440 | 127 | 32248 J | 32248 J2/HA1 | 32248 A | 32248 J |
260 | 400 | 87 | 32052 J | 32052 X | 32052 A | 32052 J |
260 | 480 | 137 | 32252 J | 32252 J2/HA1 | 32252 A | 32252 J |
260 | 540 | 113 | 30352 J | 30352 J2 | 30352 A | 30352 J |
280 | 380 | 64 | 32956 J | 32956 C02 | 32956 A | 32956 J |
280 | 420 | 87 | 32056 J | 32056 X | 32056 A | 32056 J |
300 | 420 | 76 | 32960 | 32960 | 32960 | 32960 |
300 | 460 | 100 | 32060 J | 32060 X | 32060 A | 32060 J |
300 | 540 | 149 | 32260 J | 32260 J2/HA1 | 32260 A | 32260 J |
320 | 440 | 76 | 32964 | 32964 | 32964 | 32964 |
320 | 480 | 100 | 32064 J | 32064 X | 32064 A | 32064 J |
340 | 460 | 76 | 32968 | 32968 | 32968 | 32968 |
360 | 480 | 76 | 32972 | 32972 | 32972 | 32972 |
>>> Xem thêm: Phần mềm tra cứu vòng bi
Địa chỉ mua vòng bi côn chính hãng SKF, FAG, NSK chính hãng
Vòng bi KAV – địa chỉ uy tín hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm vòng bi chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Tại KAV, chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng:
- Sản phẩm chính hãng 100%: Cam kết chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ chứng nhận.
- Đa dạng chủng loại: Đáp ứng mọi nhu cầu về kích thước, tải trọng và ứng dụng của vòng bi côn SKF, FAG, NSK…
- Giá cả cạnh tranh: Giá bạc đạn côn tại KAV luôn tốt nhất trên thị trường, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
- Giao hàng nhanh chóng: Đội ngũ tư vấn luôn hỗ trợ khách hàng 24/7, đi đơn nhanh trên toàn quốc đảm bảo tiến độ công việc của bạn.
Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối vòng bi, KAV luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và giá cả tốt nhất. Gọi ngay 0962328368 cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá nhanh nhất!